理化指标
山东嘉禾公司生产的甲基环戊二烯三羰锰(简称MMT),按产品组成、用途及适用环境分为SD-98型及SD-62型两种。 MMT的理化指标见下表-1。表-1 MMT产品的理化指标
| 项目 | SD-98型 | SD-62型 |
| 外观颜色 | 橙黄色油状液体 | 橙黄色油状液体 |
| 密度(20℃),g/ml | 1.35-1.38 | 1.10-1.12 |
| 锰含量(重量%) | ≥24.4 | ≥15.1 |
| 闪点, ℃ | ≥80 | ≥35 |
| 凝点, ℃ | ≤-1 | ≤-22 |
| 溶解性 | 与汽油、甲苯互溶,不溶于水 | 与汽油、甲苯互溶,不溶于水 |
| 水分,mg/kg | ≤200 | ≤200 |
| 甲基环戊二烯三羰基锰质量百分数% | ≥98% | ≥62% |




