环境信息公布
| 建设项目名称 | 100吨/年无铅汽油抗暴剂工程项目 | |||||
| 建设单位名称 | 东营嘉禾甲基化学工业有限公司 | |||||
| 建设项目主管部门 | ||||||
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ 迁建□(划√) | |||||
| 主要产品名称 | 甲基环戊二烯三羰基锰(MMT) | |||||
| 设计生产能力 | 100吨/年 | |||||
| 实际生产能力 | 100吨/年 | |||||
| 建设地点 | 东营市利津县经济开发区 | |||||
| 建设内容 | 利用甲基环戊二烯和二氯甲烷生产甲基环戊二烯三羰基锰() | |||||
| 环评时间 | 2005.4 | 开工时间 | 2005.3 | |||
| 投入试生产时间 | 2009.3 | 现场监测时间 | 2011.7 | |||
| 环保批复时间 | 2011年 | |||||
| 环评报告表审批部门 | 东营市环保局 | 环评报告表编制单位 | 东营市环境保护科学研究所 | |||
| 环保设施设计单位 | 环保设施施工单位 | |||||
| 投资总概算 | 1300万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 3.85% | |
| 实际总概算 | 1300万元 | 环保投资 | 50万元 | 比例 | 3.85% | |
| 验收监测依据 | 国务院令【1998】年第253号《建设项目环境保护管理条例》;国家环保 | |||||
| 总局【2001】第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》; | ||||||
| 国家环保总局文件【2000】38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收 | ||||||
| 监测管理有关问题的通知》; | ||||||
| 东营市环境保护科学研究所《东营嘉禾甲基化学工业有限公司100吨/ | ||||||
| 年无铅汽油抗暴剂项目环境影响报告表》; | ||||||
| 东营市环境保护局关于《东营嘉禾甲基化学工业有限公司100吨/年无铅 | ||||||
| 汽油抗暴剂项目环境影响报告表》的审批意见(东环建审[2004]407号) | ||||||
| 验收监测标准标号,级别 | 无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |||||
| 标准;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准; | ||||||
| 工艺尾气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 | ||||||
| 锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准 | ||||||
| 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/T12348- | ||||||
| 2008)中2类声环境功能区标准限值。 | ||||||
| 废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-2010)表4二级标准。 | ||||||
| 污染治理设施建设 | 项目有组织废气主要为生产车间工艺废气和燃气导热油炉废气,车间废气进入“两级-10℃冷凝+活性炭吸附”装置进行处理后排放;导热油炉设置低氮燃烧器。2023年我公司委托山东火星检测科技有限公司对废气进行检测,检测结果均符合排放标准。项目产生的危险废物委托有资质的单位处置。2023年我公司产生主要危废MMT精馏残渣1500.431吨,处置1432.97吨,委托潍坊北控环境技术有限公司、光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司进行处置。 | |||||




